DRK-311 Oluyẹwo Oṣuwọn Gbigbe Omi Omi (Ọna Iwọn)
Apejuwe kukuru:
DRK-311 eto idanwo oṣuwọn gbigbe gbigbe omi, ọjọgbọn kan, daradara ati oye eto idanwo giga-opin WVTR, o dara fun ipinnu iwọn gbigbe gbigbe omi ti awọn ohun elo lọpọlọpọ gẹgẹbi awọn fiimu ṣiṣu, awọn fiimu akojọpọ, iṣoogun, ikole ati awọn ohun elo miiran. . Nipasẹ wiwọn gbigbe gbigbe omi omi, awọn itọkasi imọ-ẹrọ ti iṣakoso ati atunṣe ti awọn ohun elo apoti ati awọn ọja miiran ti waye. GB 1037, GB/T16928, ASTM E96, ASTM D1653...
DRK-311 eto idanwo oṣuwọn gbigbe gbigbe omi, ọjọgbọn kan, daradara ati oye eto idanwo giga-opin WVTR, o dara fun ipinnu iwọn gbigbe gbigbe omi ti awọn ohun elo lọpọlọpọ gẹgẹbi awọn fiimu ṣiṣu, awọn fiimu akojọpọ, iṣoogun, ikole ati awọn ohun elo miiran. . Nipasẹ wiwọn gbigbe gbigbe omi omi, awọn itọkasi imọ-ẹrọ ti iṣakoso ati atunṣe ti awọn ohun elo apoti ati awọn ọja miiran ti waye.
GB.
Ohun elo ipilẹ | Fiimu | Oṣuwọn gbigbe gbigbe omi omi ti ọpọlọpọ awọn fiimu ṣiṣu, awọn fiimu apapo ṣiṣu, awọn fiimu ṣiṣu ṣiṣu iwe, awọn geomembranes, awọn fiimu ti a fi jade, awọn fiimu aluminiomu, awọn foils aluminiomu, awọn fiimu idapọmọra aluminiomu, awọn fiimu atẹgun ti ko ni omi, ati bẹbẹ lọ. |
Dìde | Idanwo oṣuwọn gbigbe gbigbe omi ti ọpọlọpọ awọn pilasitik imọ-ẹrọ, roba, awọn ohun elo ile ati awọn ohun elo dì miiran. Gẹgẹ bi PP dì, PVC dì, PVDC dì, ati be be lo. | |
aso | O ti wa ni lo lati se idanwo awọn omi oru gbigbe oṣuwọn ti hihun, ti kii-hun aso ati awọn ohun elo miiran, gẹgẹ bi awọn mabomire ati breathable aso, iledìí ti kii-hun aso, ti kii-hun aso fun tenilorun awọn ọja, ati be be lo. | |
iwe, paali | O dara fun idanwo oṣuwọn gbigbe omi oru ti iwe ati paali, gẹgẹbi bankanje aluminiomu ti o kun siga, iwe Tetra Pak, ati bẹbẹ lọ. | |
Ohun elo ti o gbooro sii | Inverted ago igbeyewo | Fiimu, dì, ati awọn ayẹwo ohun elo aabo ti wa ni dimole sinu ago ọrinrin-permeable, oju oke ti ayẹwo naa ti wa ni bo pelu omi distilled, ati pe dada isalẹ wa ni agbegbe ọriniinitutu kan, nitorinaa iyatọ ọriniinitutu kan ti ṣẹda lori mejeji ti awọn ayẹwo, ati awọn distilled omi koja igbeyewo. Apeere naa wọ inu agbegbe, ati pe oṣuwọn gbigbe oru omi ni a gba nipasẹ wiwọn iyipada iwuwo ti ago permeable pẹlu akoko (Akiyesi: ọna ife ti a yipada ni a nilo lati ra ago permeable) |
Oríkĕ ara | Awọ ara atọwọda nilo iye kan ti agbara omi lati rii daju iṣẹ mimi to dara lẹhin didasilẹ ninu eniyan tabi ẹranko. Yi eto le ṣee lo lati se idanwo awọn ọrinrin permeability ti Oríkĕ ara. | |
ohun ikunra | Idanwo awọn ohun-ini tutu ti awọn ohun ikunra (gẹgẹbi awọn iboju iparada, awọn asọ ọgbẹ) | |
Awọn ipese iṣoogun ati awọn ohun elo iranlọwọ | Idanwo permeability vapor omi ti awọn ipese iṣoogun ati awọn ohun elo, gẹgẹbi idanwo permeability omi oru ti awọn abulẹ pilasita, awọn fiimu aabo ọgbẹ asan, awọn iboju iparada, awọn abulẹ aleebu | |
oorun pada dì | Oṣuwọn Gbigbọn Gbigbe Omi ti Iwe Afẹyinti Oorun | |
LCD fiimu | Idanwo oṣuwọn gbigbe oru omi ti fiimu LCD (bii foonu alagbeka, kọnputa, iboju TV) | |
kun fiimu | Idanwo resistance omi ti ọpọlọpọ awọn fiimu kikun | |
Biodegradable film | Idanwo resistance omi ti ọpọlọpọ awọn fiimu biodegradable, gẹgẹbi awọn fiimu iṣakojọpọ sitashi, ati bẹbẹ lọ. |
l da lori ilana idanwo ti ọna ago, o jẹ eto idanwo oṣuwọn gbigbe omi amọja fun awọn ayẹwo fiimu tinrin, eyiti o le rii oṣuwọn gbigbe gbigbe omi bi kekere bi 0.1g / m2 · 24h; awọn tunto ga-o ga The fifuye cell, lori ayika ile ti aridaju ga konge, pese o tayọ eto ifamọ.
l lWide ibiti, konge giga, iwọn otutu laifọwọyi ati iṣakoso ọriniinitutu, rọrun lati ṣaṣeyọri idanwo ti kii ṣe deede.
lStandard mimu iyara afẹfẹ ṣe idaniloju iyatọ ọriniinitutu igbagbogbo inu ati ita ago permeable.
l l Eto naa ṣe atunto laifọwọyi ṣaaju iwọn lati rii daju pe deede ti iwọnwọn kọọkan.
l Eto naa gba apẹrẹ ọna ẹrọ gbigbe silinda ati ọna wiwọn lainidii, eyiti o dinku aṣiṣe eto naa ni imunadoko
L lIwọn otutu ati iho idanwo ọriniinitutu ti o le wọle ni iyara jẹ irọrun fun awọn olumulo lati ṣe isọdiwọn iyara.
l Pese awọn ọna isọdọtun iyara meji ti fiimu boṣewa ati iwuwo boṣewa lati rii daju pe deede ati isọdi ti data idanwo.
lPrecise darí oniru ko nikan idaniloju olekenka-giga konge ti awọn eto, sugbon tun gidigidi mu awọn erin ṣiṣe.
l Awọn agolo ọrinrin mẹta ti o le ni idanwo ni ominira, ilana idanwo naa ko dabaru pẹlu ara wọn, ati awọn abajade idanwo ti han ni ominira.
l Iboju ifọwọkan titobi nla jẹ ọrẹ si awọn iṣẹ ẹrọ ẹrọ, eyiti o rọrun fun awọn olumulo lati ṣiṣẹ ati kọ ẹkọ ni iyara.
l ṣe atilẹyin ibi ipamọ ọna kika pupọ ti data idanwo, eyiti o rọrun fun gbigbe wọle ati okeere data.
l l Ṣe atilẹyin ibeere data itan irọrun, lafiwe, itupalẹ ati titẹ ati awọn iṣẹ miiran.
Atọka | Paramita |
Igbeyewo Ibiti | 0.1 ~ 10,000g/㎡·24h (deede) |
Nọmba ti awọn ayẹwo | Awọn ege 3 (data jẹ ominira) |
Idanwo yiye | 0,01 g / m2 24h |
ipinnu eto | 0.0001 g |
Iwọn iṣakoso iwọn otutu | 15℃~55℃ (deede) 5℃-95℃ (ṣe asefara) |
Iwọn iṣakoso iwọn otutu | ± 0.1 ℃ (deede) |
Iwọn iṣakoso ọriniinitutu | 90% RH~70%RHNote (boṣewa 90% RH) |
Yiye Iṣakoso ọriniinitutu | ± 1% RH |
Pa iyara afẹfẹ kuro | 0.5 ~ 2.5 m/s (aṣayan kii ṣe boṣewa) |
Apeere sisanra | = 3 mm (awọn ibeere sisanra miiran le jẹ adani) |
Agbegbe idanwo | 33 cm2 |
Iwọn apẹẹrẹ | Φ74mm |
Ìmúdàgba software | Lakoko idanwo naa: idanwo naa le da duro nigbakugba, ati pe aaye le ṣe iṣiro nigbakugba. Lẹhin idanwo naa: abajade iṣiro le ṣee yan laifọwọyi, tabi abajade iṣiro le ti yan lainidii. |
ibudo iṣakoso | Iyan ibudo, iyan igbeyewo akoko, iyan collocation |
igbeyewo mode | Ọna pipadanu iwuwo (deede), ọna ere iwuwo (aṣayan), ipo meji (aṣayan) |
Afẹfẹ titẹ | 0.6MPa |
Iwọn asopọ | Φ6 mm tube polyurethane |
ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 220VAC 50Hz / 120VAC 60Hz |
Awọn iwọn | 660 mm (L) × 480 mm (W) × 525 mm (H) |
apapọ iwuwo | 70Kg |
Lilo ilana idanwo ti ọna iwọn ọrinrin permeable ago, ni iwọn otutu kan, iyatọ ọriniinitutu kan pato ni a ṣẹda ni ẹgbẹ mejeeji ti apẹẹrẹ, ati pe oru omi wọ inu ẹgbẹ gbigbẹ nipasẹ apẹẹrẹ ni ago permeable ọrinrin. Iyipada iwuwo pẹlu akoko ni a lo lati gba awọn ayeraye gẹgẹbi iwọn gbigbe gbigbe omi ti ayẹwo.
ṢHANDONG DRICK INSTRUMENTS CO., LTD
Ifihan ile ibi ise
Shandong Drick Instruments Co., Ltd, ni pataki julọ ninu iwadi ati idagbasoke, iṣelọpọ ati tita awọn ohun elo idanwo.
Ile-iṣẹ ti iṣeto ni ọdun 2004.
Awọn ọja ni a lo ni awọn ẹka iwadii imọ-jinlẹ, awọn ile-iṣẹ ayewo didara, awọn ile-ẹkọ giga, apoti, iwe, titẹ, roba ati awọn pilasitik, awọn kemikali, ounjẹ, awọn oogun, awọn aṣọ, ati awọn ile-iṣẹ miiran.
Drick san ifojusi si ogbin talenti ati kikọ ẹgbẹ, ni ifaramọ si imọran idagbasoke ti ọjọgbọn, dedication.pragmatism, ati ĭdàsĭlẹ.
Ni ibamu si ipilẹ-iṣalaye alabara, yanju awọn iwulo iyara julọ ati awọn iwulo ti awọn alabara, ati pese awọn ipinnu kilasi akọkọ si awọn alabara pẹlu awọn ọja to gaju ati imọ-ẹrọ to ti ni ilọsiwaju.