DRK-311 Onye Nleba Ọdịbe Mfefe Vapor Water (Usoro ịdị arọ)
Nkọwa dị mkpirikpi:
DRK-311 mmiri vapor nnyefe ọnụego ule usoro, ọkachamara, ịrụ ọrụ nke ọma na ọgụgụ isi WVTR usoro ule dị elu, dabara maka mkpebi nke nnyefe mmiri vapor nke ihe dị iche iche dị ka ihe nkiri plastik, ihe nkiri mejupụtara, ahụike, ihe owuwu na ihe ndị ọzọ. . Site n'ịleta ọnụego nnyefe mmiri, a na-enweta ihe ngosi teknụzụ nke njikwa na nhazi nke ihe nkwakọ ngwaahịa na ngwaahịa ndị ọzọ. GB 1037, GB/T16928, ASTM E96, ASTM D1653...
DRK-311 mmiri vapor nnyefe ọnụego ule usoro, ọkachamara, ịrụ ọrụ nke ọma na ọgụgụ isi WVTR usoro ule dị elu, dabara maka mkpebi nke nnyefe mmiri vapor nke ihe dị iche iche dị ka ihe nkiri plastik, ihe nkiri mejupụtara, ahụike, ihe owuwu na ihe ndị ọzọ. . Site n'ịleta ọnụego nnyefe mmiri, a na-enweta ihe ngosi teknụzụ nke njikwa na nhazi nke ihe nkwakọ ngwaahịa na ngwaahịa ndị ọzọ.
GB 1037, GB/T16928, ASTM E96, ASTM D1653, TAPPI T464, ISO 2528, YY/T0148-2017, DIN 53122-1, JiS Z0208,00000BB00
Ngwa ngwa | Ihe nkiri | Nnwale ọnụego nnyefe mmiri nke ihe nkiri rọba dị iche iche, ihe nkiri plastik mejupụtara, ihe nkiri plastik mejupụtara akwụkwọ, geomembranes, ihe nkiri a na-emekọ ọnụ, ihe nkiri alumini, ihe nkiri alumini, ihe nkiri ihe mejupụtara ihe nkiri aluminom, ihe nkiri na-adịghị ike iku ume, wdg. |
Mpempe akwụkwọ | Nnwale nnyefe ọnụọgụ mmiri dị iche iche nke plastik injinia, rọba, ihe ụlọ na ihe mpempe akwụkwọ ndị ọzọ. Dị ka PP mpempe akwụkwọ, PVC mpempe akwụkwọ, PVDC mpempe akwụkwọ, wdg. | |
textile | A na-eji ya na-anwale ọnụego nnyefe mmiri nke akwa akwa, akwa akwa na ihe ndị ọzọ, dị ka akwa mmiri na-eku ume, akwa akwa akwa, akwa akwa na-adịghị akwa maka ngwaahịa ịdị ọcha, wdg. | |
akwụkwọ, kaadiboodu | Ọ dabara adaba maka ule nnyefe ọnụego mmiri vapor nke akwụkwọ na kaadiboodu, dị ka sịga-juru n'ọnụ aluminum foil, Tetra Pak mpempe akwụkwọ, wdg. | |
Ngwa agbatiri | Nnwale iko tụgharịrị | A na-ejikọta ihe nkiri ahụ, mpempe akwụkwọ na ihe nchebe n'ime iko mmiri na-ekpuchi mmiri, a na-ekpuchi elu elu nke ihe nlele ahụ na mmiri distilled, na ala ala dị n'ebe ụfọdụ iru mmiri, nke mere na a na-emepụta ihe dị iche iche iru mmiri. n'akụkụ abụọ nke ihe atụ, na mmiri distilled na-agafe ule ahụ. Ihe nlele ahụ na-abanye na gburugburu ebe obibi, a na-enwetakwa ọnụego mbufe mmiri nke mmiri site na ịlele mgbanwe nke ịdị arọ nke iko nke nwere ike ime ka oge na-aga (Rịba ama: a na-achọ usoro iko ntụgharị iji zụta iko nke nwere ike ime). |
akpụkpọ anụ | Akpụkpọ anụ arụrụ arụ chọrọ ka ọ na-eme ka mmiri dị mma iji hụ na arụ ọrụ iku ume dị mma mgbe etinyere ya na mmadụ ma ọ bụ anụmanụ. Enwere ike iji usoro a nwalee permeability mmiri nke akpụkpọ ahụ. | |
ịchọ mma | Nnwale ihe eji eme mmiri mmiri nke ihe ịchọ mma (dị ka ihe mkpuchi ihu, akwa ọnya) | |
Ngwa ahụike na ihe enyemaka | Nnwale ike ikuku nke mmiri nke akụrụngwa na ihe ndị ọzọ, dị ka nnwale mmiri vapor permeability nke plasta patches, ihe nkiri nchebe ọnya na-adịghị mma, ihe ịchọ mma ịchọ mma, patches. | |
akwụkwọ azụ nke anyanwụ | Nlele ọnụego nnyefe ikuku mmiri nke akwụkwọ azụ azụ nke anyanwụ | |
Ihe nkiri LCD | Nnwale nnyefe ọnụego mmiri nke ihe nkiri LCD (dịka ekwentị mkpanaaka, kọmputa, ihuenyo TV) | |
ihe nkiri agba | Nnwale nguzogide mmiri nke ihe nkiri agba dị iche iche | |
Ihe nkiri nwere ike imebi | Nnwale nguzogide mmiri nke ihe nkiri dị iche iche na-emebi emebi, dị ka ihe nkiri nkwakọ ngwaahịa starch, wdg. |
l dabere n'ụkpụrụ ule nke usoro iko, ọ bụ ọkachamara na-enyocha ọnụego nnyefe mmiri vapor maka ihe nkiri ihe nkiri dị mkpa, nke nwere ike ịchọpụta ọnụego nnyefe mmiri dị ka 0.1g / m2 · 24h; ihe nhazi dị elu ahazi The load cell, na premise nke n'ịhụ na elu nkenke, na-enye ọmarịcha usoro uche.
l lWide nso, nkenke dị elu, okpomọkụ akpaka na njikwa iru mmiri, dị mfe iji nweta ule na-abụghị ọkọlọtọ.
l-Standard na-asachapụ ọsọ ifufe na-eme ka ọ dị iche iche iru mmiri dị n'ime na n'èzí iko nwere ike ime.
l l The usoro na-akpaghị aka na-resets tupu atụ aro iji hụ na izi ezi nke ọ bụla eri.
l Sistemụ ahụ na-anakwere imepụta ihe owuwu nke cylinder na-ebuli ihe owuwu yana usoro nha nha na-adịte aka, nke na-ebelata njehie sistemu nke ọma.
l Oghere nlele okpomọkụ na iru mmiri nke enwere ike ịnweta ngwa ngwa dị mma maka ndị ọrụ ịme nhazi ngwa ngwa.
l na-enye ụzọ nhazi ngwa ngwa abụọ nke ihe nkiri ọkọlọtọ na ịdị arọ ọkọlọtọ iji hụ na izi ezi na ntụgharị nke data ule.
l Nhazi nhazi nke ọma ọ bụghị naanị na-eme ka usoro ahụ dị oke elu, kamakwa ọ na-eme ka nchọpụta ahụ dịkwuo mma.
l l Enwere ike ịnwale iko mmiri atọ nke nwere ike ịnwale onwe ya, usoro nyocha anaghị egbochi ibe ya, a na-egosipụtakwa nsonaazụ ule n'onwe ya.
l l Ihuenyo mmetụ buru ibu bụ enyi na enyi na ọrụ igwe mmadụ, nke dị mma maka ndị ọrụ iji rụọ ọrụ ma mụta ngwa ngwa.
l na-akwado nchekwa data ọtụtụ usoro, nke dabara maka mbubata na mbupụ data.
l Nkwado ajụjụ data akụkọ ihe mere eme dabara adaba, ntụnyere, nyocha na ibipụta na ọrụ ndị ọzọ.
Ihe ngosi | Oke |
Nnwale nso | 0.1 ~ 10,000g/㎡ · 24h (mgbe niile) |
Ọnụọgụ ihe atụ | Iberibe 3 (data nọọrọ onwe ha) |
Nwalee izi ezi | 0.01 g/m2 24h |
usoro mkpebi | 0,0001 g |
Oke njikwa okpomọkụ | 15℃~55℃ (mgbe niile) 5℃-95℃ (nwere ike ịhazi) |
Izi ezi njikwa okpomọkụ | ± 0.1 ℃ (mgbe niile) |
Oke njikwa iru mmiri | 90% RH ~ 70% RHNote (ọkọlọtọ 90% RH) |
Izizi njikwa iru mmiri | ± 1% RH |
Hichapụ ọsọ ifufe | 0.5 ~ 2.5 m/s (nhọrọ na-abụghị ọkọlọtọ) |
Ụdị ọkpụrụkpụ | = 3 mm (nwere ike ịhazi nha nha ndị ọzọ) |
Ebe ule | 33 cm2 |
Ụdị nha | Φ74mm |
Akụrụngwa dị ike | N'oge ule: enwere ike ịkwụsị ule ahụ n'oge ọ bụla, enwere ike gbakọọ isi ihe n'oge ọ bụla. Mgbe ule ahụ gasịrị: enwere ike ịhọrọ nsonaazụ mgbako na-akpaghị aka, ma ọ bụ enwere ike họrọ nsonaazụ ngụkọ n'amaghị ama. |
ọdụ ụgbọ oloko | ọdụ ọdụ nhọrọ, oge nnwale nhọrọ, nchịkọta nhọrọ |
ule mode | Usoro mbelata ibu (mgbe niile), usoro ibu ibu (nhọrọ), ọnọdụ abụọ (nhọrọ) |
Nrụgide ikuku | 0.6MPa |
Ogo njikọ | Φ6 mm polyurethane tube |
ịnye ọkụ | 220VAC 50Hz / 120VAC 60Hz |
Akụkụ | 660 mm (L) × 480 mm (W) × 525 mm (H) |
nha ịbụ | 70kg |
Iji ụkpụrụ ule nke mmiri permeable iko na-atụ usoro, na a ụfọdụ okpomọkụ, a kpọmkwem iru mmiri dị iche na-guzobere n'akụkụ abụọ nke sample, na mmiri vepo na-abanye n'akụkụ akọrọ site sample na mmiri permeable iko. A na-eji mgbanwe dị arọ na oge iji nweta paramita dị ka ọnụego nnyefe mmiri nke ihe nlele.
Ụlọ ọrụ SHANDONG DRICK INSTRUMENTS CO., LTD
Nkọwapụta Ụlọ ọrụ
Shandong Drick Instruments Co., Ltd, na-etinyekarị aka na nyocha na mmepe, nrụpụta na ire ngwa nnwale.
Ụlọ ọrụ ahụ malitere na 2004.
A na-eji ngwaahịa eme ihe na ngalaba nyocha sayensị, ụlọ ọrụ nyocha nke ọma, mahadum, nkwakọ ngwaahịa, akwụkwọ, mbipụta, rọba na plastik, kemịkalụ, nri, ọgwụ, akwa akwa na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Drick na-aṅa ntị n'ịzụlite nkà na ụlọ otu, na-agbaso echiche mmepe nke ọkachamara, nraranye.pragmatism, na ihe ọhụrụ.
Na-agbaso ụkpụrụ ndị ahịa na-adabere na ya, dozie mkpa ndị ahịa kachasị ngwa ngwa na nke bara uru, ma nye ndị ahịa ihe ngwọta nke mbụ na ngwaahịa ndị dị elu na nkà na ụzụ dị elu.